TEL. 03-3465-7413
〒151-8587 東京都渋谷区笹塚1-48-3 笹塚太陽ビル5階
| ● UW-75V、U 共通図面ダウンロード | ||||
| 品番:UW-75V | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VP-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 119 | 117 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
| 品番:UW-75U | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 119 | 117 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
| ● UW-7520、UW-7530 共通図面ダウンロード | ||||
| 品番:UW-7520 | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 200 | 200 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
| 品番:UW-7530 | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 300 | 295 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
| ● UW-7545 詳細図面ダウンロード | ||||
| 品番:UW-7545 | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 450 | 447 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
| ● UW-75FV、FU 共通図面ダウンロード | ||||
| 品番:UW-75FV | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VP-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 表 |
|||
| 108 | 108 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
| 品番:UW-75FU | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 表 |
|||
| 108 | 108 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
| ● UW-7530F、UW-7545F 共通図面ダウンロード | ||||
| 品番:UW-7530F | ||||
![]() |
![]() |
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 表 |
|||
| 290 | 290 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
| 品番:UW-7545F | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 表 |
|||
| 440 | 440 | |||
| 便器口径 | ||||
| 92 | ||||
(樹脂フランジ)
総発売元・製造元
櫻護謨株式会社
営業三部 営業一課 工業用品課
〒151-8587
東京都渋谷区笹塚1-48-3
笹塚太陽ビル5階
TEL 03-3465-7413
FAX 03-3460-4910