TEL. 03-3465-7413
〒151-8587 東京都渋谷区笹塚1-48-3 笹塚太陽ビル5階
| ● UC-7515、7525、7530 共通図面ダウンロード | ||||
| 品番:UC-7515 | ||||
![]() |
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 150 | 150 | |||
| 便器口径 | ||||
| 97 | ||||
| 品番:UC-7525 | ||||
|
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 250 | 245 | |||
| 便器口径 | ||||
| 97 | ||||
| 品番:UC-7530 | ||||
|
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 290 | 290 | |||
| 便器口径 | ||||
| 97 | ||||
| ● UC-7545 詳細図面ダウンロード | ||||
| 品番:UC-7545 | ||||
|
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 440 | 438 | |||
| 便器口径 | ||||
| 97 | ||||
| ※UC-7545を90°曲げて取り付るときの注意事項について | ||||
| ● US-7516、7521 共通図面ダウンロード | ||||
| 品番:US-7516(内面平滑直筒形) | ||||
|
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 160 | 160 | |||
| 便器口径 | ||||
| 97 | ||||
| 品番:US-7521(内面平滑直筒形) | ||||
|
|
適用パイプ | ||
| VP・VU-75 | ||||
| 長さ | 実 寸 長 |
|||
| 210 | 210 | |||
| 便器口径 | ||||
| 97 | ||||
UC
US| ● UC-01 詳細図面ダウンロード | |||
| 品番:UC-01 | |||

UC
US
総発売元・製造元
櫻護謨株式会社
営業三部 営業一課 工業用品課
〒151-8587
東京都渋谷区笹塚1-48-3
笹塚太陽ビル5階
TEL 03-3465-7413
FAX 03-3460-4910